10월 17일 금요일부터 23일 목요일까지, 일주일간 펼쳐지는 이 체전은 부산 전역에 걸쳐 마련된 77곳의 경기장에서 다채롭게 진행된답니다. 이번 대회의 큰 방향은 ‘글로벌 허브 도시 부산에서 하나 되는 대한민국’이라는 멋진 비전을 담고 있어요,
전체 경기일정
| 종목 | 체조 | 대회기간 | 2025.9.23 ~ 2025.9.30 | 대회장소 | 부산사직종합운동장 실내체육관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 펜싱 | 대회기간 | 2025.9.25 ~ 2025.9.30 | 대회장소 | 스포원파크 금정실내체육관 |
| 종목 | 배드민턴 | 대회기간 | 2025.9.29 ~ 2025.10.5 | 대회장소 | 강서체육공원 실내체육관 |
| 종목 | 태권도 | 대회기간 | 2025.10.14 ~ 2025.10.19 | 대회장소 | 강서체육공원 실내체육관 |
| 종목 | 카누 | 대회기간 | 2025.9.26 ~ 2025.9.28 | 대회장소 | 서낙동강 조정카누경기장 |
| 종목 | 수중핀수영 | 대회기간 | 2025.10.1 ~ 2025.10.4 | 대회장소 | 부산사직종합운동장 실내수영장 |
| 종목 | 당구 | 대회기간 | 2025.9.29 ~ 2025.10.3 | 대회장소 | 기장체육관 |
대회개요
| 대회명칭 | 제106회 전국체육대회 | 기간 | 2025/10/17 ~ 2025/10/23 |
|---|---|---|---|
| 개최지 | 부산 | 주최 | 대한체육회 |
| 주관 | 부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회 | 후원 | 문화체육관광부 (재정지원: 국민체육진흥공단) |
| 종별 | 18세이하부,대학부,일반부 | 참가인원 | 28,791명(선수 19,418명, 임원 9,373명) |
| 개회식 | 2025. 10. 17 | 폐회식 | 2025. 10. 23 |
경기종목 : 50종목(정식 48, 시범 2)
| 정식종목 48 |
|---|
| 검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅·힙합, 역도, 요트, 우슈,유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3종, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼, 합기도 |
| 시범종목 2 |
| 족구, 주짓수 |